Цены на ремонтные работы котлов отопления
Виды работ | Ед. измер. | Цена, руб. |
Выезд специалиста | ||
Выезд сервисного инженера в пределах города и 30 км от КАД | адрес | 1500 |
Выезд сервисного инженера в пределах 30-70 км | адрес | 2500 |
Выезд сервисного инженера в пределах 70-100 км и более | адрес | от 3500 |
Диагностика и ремонт | ||
Диагностика неисправности напольного котла | час | 1500 |
Диагностика неисправности настенного котла | час | 1500 |
Замена основного теплообменника | шт | 2500 |
Замена вторичного теплообменника, аквасенсора | шт | 1500 |
Замена циркуляционного насоса в котле | шт | 2000 |
Настройка автоматики | ||
Настройка настенной автоматики | шт | от 1500 |
Настройка котловой автоматики | шт | 1500 |
Настройка каскадной автоматики | шт | 3500 |
- Стоимость работ является ориентировочной, носит информационный характер и зависит от сложности ремонта (не является публичной офертой). Окончательная цена определяется после диагностики.
- Цены указаны без учёта стоимости деталей. Замененные детали оплачиваются отдельно.
- В связи с невозможностью точного определения причины неисправности диспетчер называет примерную стоимость ремонта. Точную сумму называет инженер после обследования оборудования.
- В выходные и праздничные дни действует коэффициент удорожания равный 1,5.
- Все работы по безналичному расчету производятся при 100% предоплате.
Интересные товары