Заключение сервисного договора от 450 руб/месяц*
*подробности уточняйте у специалистов РК24
- Цены на пусконаладочные работы котлов отопления
- Цены на сервисное обслуживание котлов отопления
- Цены на монтажные работы отопления, водоснабжения, канализации
- Цены на ремонтные работы котлов отопления
- Цены на замену котла отопления
- Цены на промывку теплообменника
| Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб. |
| Выезд и диагностика | ||
| Вызов мастера с диагностикой в СПб внутри КАД (кроме Стрельна, Лисий Нос и далее города) | шт | 4500 |
| Вызов мастера с диагностикой до 30 км от КАД | шт | 6500 |
| Вызов мастера с диагностикой от 30 до 70 км от КАД | шт | 6 500 + 50 руб за 1 км (расчет после 30 км) |
| Выезд мастера более 130 км от КАД | шт | договорная |
| Пусконаладка | ||
| Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) настенного газового котла традиционного до 35 кВт | шт | 7500 |
| Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) настенного конденсационного котла до 40 кВт | шт | 9500 |
| Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) настенного конденсационного котла более 40 кВт | шт | 11500 |
| Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) напольного газового котла до 60 кВт | шт | от 11500 |
| Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) напольного жидкотопливного котла до 60 кВт | шт | от 13500 |
| Оформление договора (сумма добавляется к выше указанным ценам) | шт | 3000 |
| Техническое обслуживание | ||
| Техническое обслуживание традиционного настенного газового котла до 35 кВт | шт | 7500 |
| Техническое обслуживание конденсационного настенного газового котла до 40 кВт | шт | 9500 |
| Техническое обслуживание конденсационного настенного газового котла более 40 кВт | шт | 11500 |
| Техническое обслуживание напольного газового котла до 60 кВт | шт | 9500 |
| Техническое обслуживание напольного жидкотопливного котла до 60 кВт (без учета расходных материалов) | шт | 11000 |
| Техническое обслуживание напольного жидкотопливного котла более 60 кВт (без учета расходных материалов) | шт | от 13500 |
| Ремонтные и сервисные работы | ||
| Навеска настенного газового котла | шт | 6000 |
| Подключение бойлера | шт | 4500 |
| Обвязка труб настенного газового котла | шт | от 4000 |
| Обвязка труб напольного газового, жидкотопливного котла более 60 кВт | шт | от 5000 |
| Настройка ZONT (монтаж, подключение, настройка) | 6000 | |
| Настройка ZONT 2000+ | договорная | |
| Слив воды (антифриз) из системы. Заполнение | н/час | 1 |
| Чистка бойлера | н/час | 2 |
| Промывка первичного теплообменника | н/час | 2 |
| Промывка вторичного теплообменника | н/час | 2 |
| Замена электронной платы, ручек управления, датчиков | н/час | 1 |
| Устранение протечки газа на существующих соединениях | н/час | 1 |
| Замена газового котла | н/час | 3 |
| Замена основного теплообменника настенного котла | н/час | 1 |
| Замена вторичного теплообменника, аквосенсора | н/час | 1 |
| Замена циркуляционного насоса | н/час | 1 |
| Замена микровыключателя трехходового клапана и других электрических частей котла (кроме платы и вентилятора) | н/час | 1 |
| Перевод котла на сжиженный или природный газ | н/час | 2 |
| Замена расширительного бака (без демонтажа котла) | н/час | 2 |
| Замена трехходового клапана (без слива воды из системы) | н/час | 2 |
| Настройка автоматики управления котла | н/час | 2 |
| Замена вентилятора газового котла, термостата | н/час | 1 |
| Замена вентилятора конденсационного котла | н/час | 2 |
| Монтаж настенного, напольного бойлера косвенного нагрева от 70 до 500 л. | н/час | 3 |
| Замена сбросного клапана котла, манометра и т.д. без слива воды из системы | н/час | 1 |
| Слив воды (антифриз) из системы. Заполнение | н/час | 1 |
| Демонтаж напольного котла | н/час | 2 |
| Монтаж горизонтального коаксиального дымохода | н/час | договорная |
| Чистка и настройка горелки настенного котла | н/час | 2 |
- Стоимость нормочаса 2 000 р.
- Цены на работы указаны без учета выезда мастера
- Электромонтажные работы в стоимость работ не входят
- Работы в вечернее время с 18 до 23 и в праздничные дни производятся с коэффициентом 1,5.
