Заключение сервисного договора от 450 руб/месяц*
*подробности уточняйте у специалистов РК24
Наименование работ | Ед. измер. | Цена, руб. |
Выезд и диагностика | ||
Вызов мастера с диагностикой в СПб внутри КАД (кроме Стрельна, Лисий Нос и далее города) | шт | 4500 |
Вызов мастера с диагностикой до 30 км от КАД | шт | 6500 |
Вызов мастера с диагностикой от 30 до 70 км от КАД | шт | 6 500 + 50 руб за 1 км (расчет после 30 км) |
Выезд мастера более 130 км от КАД | шт | договорная |
Сервисное обслуживание | ||
Слив воды (антифриз) из системы. Заполнение | н/час | 1 |
Чистка бойлера | н/час | 2 |
Промывка первичного теплообменника | н/час | 2 |
Промывка вторичного теплообменника | н/час | 2 |
Замена электронной платы, ручек управления, датчиков | н/час | 1 |
Устранение протечки газа на существующих соединениях | н/час | 1 |
Замена газового котла | н/час | 3 |
Замена основного теплообменника настенного котла | н/час | 1 |
Замена вторичного теплообменника, аквосенсора | н/час | 1 |
Замена циркуляционного насоса | н/час | 1 |
Замена микровыключателя трехходового клапана и других электрических частей котла (кроме платы и вентилятора) | н/час | 1 |
Перевод котла на сжиженный или природный газ | н/час | 2 |
Замена расширительного бака (без демонтажа котла) | н/час | 2 |
Замена трехходового клапана (без слива воды из системы) | н/час | 2 |
Настройка автоматики управления котла | н/час | 2 |
Замена вентилятора газового котла, термостата | н/час | 1 |
Замена вентилятора конденсационного котла | н/час | 2 |
Монтаж настенного, напольного бойлера косвенного нагрева от 70 до 500 л. | н/час | 3 |
Замена сбросного клапана котла, манометра и т.д. без слива воды из системы | н/час | 1 |
- Стоимость нормочаса 2 000 р.
- Цены на работы указаны без учета выезда мастера
- Электромонтажные работы в стоимость работ не входят
- Работы в вечернее время с 18 до 23 и в праздничные дни производятся с коэффициентом 1,5.